Leveringspolitik
Alle ordrer vil blive afsendt fra Storbritannien.
Hvis du ikke kan finde det land, du ønsker, at din ordre skal leveres til nedenfor, bedes du kontakte kundeservice for at få hjælp, da vi muligvis stadig leverer til det pågældende sted.
Bemærk venligst, at leveringstider kun er estimerede og varierer afhængigt af lokationen.
Produkter, der indeholder batterier, sendes via DHL.
OmniParcel
| Land | Service | Pris (baseret på vægt) | Gratis levering Minimumsforbrug | Estimeret leveringstid (arbejdsdage) |
|---|---|---|---|---|
| Østrig | Standard (OmniParcel) | €7,00 op til €14,00 | €50 | 4 - 6 |
| Belgien | Standard (OmniParcel) | €8,00 | €50 | 3 - 5 |
| Bulgarien | Standard (OmniParcel) | 11,00 € | €50 | 6 - 8 |
| Kroatien | Standard (OmniParcel) | €15,00 | €50 | 4 - 8 |
| Tjekkiet | Standard (OmniParcel) | 9,00 € | €50 | 4 - 6 |
| Danmark | Standard (OmniParcel) | 10,00 € | €50 | 4 - 6 |
| Estland | Standard (OmniParcel) | 12,00 € | €50 | 6 - 8 |
| Finland | Standard (OmniParcel) | 15,00 € | €50 | 5 - 7 |
| Frankrig | Standard (OmniParcel) | €7,00 op til €9,00 | €50 | 3 - 5 |
| Tyskland | Standard (OmniParcel) | 6,00 € | €50 | 3 - 5 |
| Grækenland | Standard (OmniParcel) | 12,00 € | €50 | 6 - 9 |
| Ungarn | Standard (OmniParcel) | 9,00 € | €50 | 6 - 8 |
| Irland | Standard (OmniParcel) | 6,00 € | €50 | 3 - 5 |
| Italien | Standard (OmniParcel) | €9,00 op til €11,00 | €50 | 4 - 7 |
| Letland | Standard (OmniParcel) | 12,00 € | €50 | 6 - 8 |
| Litauen | Standard (OmniParcel) | €11,00 op til €15,00 | €50 | 6 - 8 |
| Luxembourg | Standard (OmniParcel) | 9,00 € | €50 | 2 - 5 |
| Malta | Standard (OmniParcel) | €13,00 op til €18,00 | €50 | 3 - 7 |
| Holland | Standard (OmniParcel) | 7,00 € | €50 | 2 - 5 |
| Polen | Standard (OmniParcel) | 9,00 € | €50 | 6 - 7 |
| Portugal | Standard (OmniParcel) | €8,00 | €50 | 3 - 6 |
| Rumænien | Standard (OmniParcel) | 10,00 € | €50 | 6 - 8 |
| Slovakiet | Standard (OmniParcel) | €9.00 | €50 | 5 - 8 |
| Slovenien | Standard (OmniParcel) | 12,00 € | €50 | 6 - 8 |
| Spanien | Standard (OmniParcel) | €6,00 op til €7,00 | €50 | 3 - 5 |
| Sverige | Standard (OmniParcel) | €12.00 | €50 | 4 - 6 |
DHL
| Land | Service | Pris (baseret på vægt) | Gratis levering Minimumsforbrug | Estimeret leveringstid (arbejdsdage) |
|---|---|---|---|---|
| Østrig | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Belgien | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Bulgarien | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Kroatien | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Tjekkiet | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Danmark | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Estland | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Finland | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Frankrig | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Tyskland | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Grækenland | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Ungarn | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Irland | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Italien | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Letland | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Litauen | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Luxembourg | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Malta | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Holland | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Polen | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Portugal | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Rumænien | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Slovakiet | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Slovenien | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Spanien | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |
| Sverige | Fremskyndet (DHL) | €20 | N/A | 2 - 3 |