Größentabelle
Einlegesocken
| Einlegesocken | M | L |
| UK-Schuhgröße | 4 - 7 | 8 - 12 |
| Euro-Schuhgröße | 37 - 41 | 42 - 47 |
| US-Schuhgröße (Männer) | 5 - 7,5 | 8.5 - 13 |
| US-Schuhgröße (Damen) | 5 - 9 | 10 - 12 |
Die obigen Maße sind Ihre Schuhgröße. Wenn Sie also eine UK-Größe 7 tragen, empfehlen wir Ihnen Größe M (M).
Überschuhe
| Überschuhe | S | M | L | XL |
| UK-Schuhgröße | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| Euro-Schuhgröße | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 49 |
| US-Schuhgröße (Männer) | 3,5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| US-Schuhgröße (Damen) | 5 - 7 | 8 - 10 | 11 - 12 |
Die obigen Maße sind Ihre Schuhgröße. Wenn Sie also eine UK-Größe 7 tragen, empfehlen wir Ihnen Größe M (M).
Übersocken
| Übersocken | S/M | L | XL |
| UK-Schuhgröße | 3 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| Euro-Schuhgröße | 36 - 42 | 43 - 46 | 47 - 49 |
| US-Schuhgröße (Männer) | 3.5 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| US-Schuhgröße (Damen) | 5 - 10 | 11 - 12 |
Die obigen Maße sind Ihre Schuhgröße. Wenn Sie also eine UK-Größe 8 tragen, empfehlen wir Ihnen eine Größe S/M (klein/mittel).
Handschuhe und Fäustlinge
| Handschuhe und Fäustlinge | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Herren und Unisex | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Frauen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
*Die Größe ist in Zoll angegeben.
Um sicherzustellen, dass Sie den perfekt sitzenden Handschuh für sich kaufen, befolgen Sie bitte diese einfachen Schritte:
Entspannen Sie Ihre dominante Hand und messen Sie mit einem Maßband um die Fingerknöchel (ohne Daumen) in Zoll (Ihr linker Finger). Sie sind Linkshänder und Rechtshänder, wenn Sie Rechtshänder sind)
Die Größe, die Sie in Zoll messen, ist Ihre Handschuhgröße. Wenn Sie also 9 Zoll messen, benötigen Sie einen mittleren Handschuh.
Bitte denken Sie daran, dass zu enge Handschuhe zu kalten Händen führen können, also im Zweifelsfall eine Nummer größer nehmen!

Hüte
| Hüte | S | M | L | XL |
| Größe in Zentimetern | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Mützen und Mützen | S / M | L / XL | XXL | |
| Größe | 55–57 cm | 58 - 61 cm | 62–63 cm |
Socken
| Socken | S | M | L | XL |
| UK-Schuhgröße | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| Euro-Schuhgröße | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 49 |
| US-Schuhgröße (Männer) | 3,5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| US-Schuhgröße (Damen) | 5 - 7 | 8 - 10 | 11 - 12 |
Die obigen Maße sind Ihre Schuhgröße. Wenn Sie also eine UK-Größe 7 haben, empfehlen wir Ihnen Größe M (M).
Wenn Sie am oberen Ende einer Größe wie z Als UK-Größe 8 bis 8 1/2 empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen, da unsere wasserdichten Socken dicker sind als normale Socken.
