Clothing Sizing
Konfektionsgrößen
Stärken
| BRUST | CM | ZOLL |
|---|---|---|
| S | 92 cm | 36" |
| M | 97 cm | 38" |
| M | 102 cm | 40" |
| XL | 107 cm | 42" |
| XXL | 112 cm | 44" |
Unterteile
| TAILLE | CM | ZOLL |
|---|---|---|
| S | 76 cm | 30" |
| M | 81 cm | 32" |
| M | 87 cm | 34" |
| XL | 92 cm | 36" |
| XXL | 97 cm | 38" |
Unterteile
| TAILLE | CM | ZOLL |
|---|---|---|
| S | 76 cm | 30" |
| M | 81 cm | 32" |
| M | 87 cm | 34" |
| XL | 92 cm | 36" |
Nicht die richtige Größe?
Kein Problem, wir bieten 30 Tage lang kostenlosen Größenumtausch und einen kostenlosen Rücksendeservice an.