Clothing Sizing
Tallas de ropa
Partes superiores
PECHO | CENTÍMETRO | PULGADAS |
---|---|---|
S | 92 cm | 36" |
METRO | 97 cm | 38" |
yo | 102 centímetros | 40" |
SG | 107 cm | 42" |
XXL | 112 cm | 44" |
Partes inferiores
CINTURA | CENTÍMETRO | PULGADAS |
---|---|---|
S | 76 cm | 30" |
METRO | 81 centímetros | 32" |
yo | 87 centímetros | 34" |
SG | 92 cm | 36" |
XXL | 97 cm | 38" |
Partes inferiores
CINTURA | CENTÍMETRO | PULGADAS |
---|---|---|
S | 76 cm | 30" |
METRO | 81 centímetros | 32" |
yo | 87 centímetros | 34" |
SG | 92 cm | 36" |
¿No es el tamaño adecuado?
No hay problema, ofrecemos cambios de talla gratuitos durante 30 días y tenemos un servicio de devolución gratuito.