Política de envío
Todos los pedidos se enviarán desde el Reino Unido.
Si no puede encontrar el país al que desea que se envíe su pedido a continuación, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda, ya que aún podemos realizar entregas a esa ubicación.
Tenga en cuenta que los tiempos de entrega son solo estimaciones y varían según la ubicación.
Los productos que contienen baterías se enviarán a través de DHL.
OmniParcel
| País | Servicio | Precio (basado en el peso) | Entrega gratuita Gasto mínimo | Estimar tiempo de entrega (Días laborables) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | Estándar (OmniParcela) | 7,00€ hasta 14,00€ | 50€ | 4 - 6 |
| Bélgica | Estándar (OmniParcela) | 8,00 € | 50€ | 3 - 5 |
| Bulgaria | Estándar (OmniParcela) | 11,00 € | 50€ | 6 - 8 |
| Croacia | Estándar (OmniParcela) | 15,00 € | 50€ | 4 - 8 |
| Chequia | Estándar (OmniParcela) | 9,00 € | 50€ | 4 - 6 |
| Dinamarca | Estándar (OmniParcela) | 10,00 € | 50€ | 4 - 6 |
| Estonia | Estándar (OmniParcela) | 12,00 € | 50€ | 6 - 8 |
| Finlandia | Estándar (OmniParcela) | 15,00 € | 50€ | 5 - 7 |
| Francia | Estándar (OmniParcela) | 7,00€ hasta 9,00€ | 50€ | 3 - 5 |
| Alemania | Estándar (OmniParcela) | 6,00 € | 50€ | 3 - 5 |
| Grecia | Estándar (OmniParcela) | 12,00 € | 50€ | 6 - 9 |
| Hungría | Estándar (OmniParcela) | 9,00 € | 50€ | 6 - 8 |
| Irlanda | Estándar (OmniParcela) | 6,00 € | 50€ | 3 - 5 |
| Italia | Estándar (OmniParcela) | 9,00€ hasta 11,00€ | 50€ | 4 - 7 |
| Letonia | Estándar (OmniParcela) | 12,00 € | 50€ | 6 - 8 |
| Lituania | Estándar (OmniParcela) | 11,00€ hasta 15,00€ | 50€ | 6 - 8 |
| Luxemburgo | Estándar (OmniParcela) | 9,00 € | 50€ | 2 - 5 |
| Malta | Estándar (OmniParcela) | 13,00€ hasta 18,00€ | 50€ | 3 - 7 |
| Países Bajos | Estándar (OmniParcela) | 7,00 € | 50€ | 2 - 5 |
| Polonia | Estándar (OmniParcela) | 9,00 € | 50€ | 6 - 7 |
| Portugal | Estándar (OmniParcela) | 8,00 € | 50€ | 3 - 6 |
| Rumania | Estándar (OmniParcela) | 10,00 € | 50€ | 6 - 8 |
| Eslovaquia | Estándar (OmniParcela) | 9€.00 | 50€ | 5 - 8 |
| Eslovenia | Estándar (OmniParcela) | 12,00 € | 50€ | 6 - 8 |
| España | Estándar (OmniParcela) | 6,00€ hasta 7,00€ | 50€ | 3 - 5 |
| Suecia | Estándar (OmniParcela) | 12€.00 | 50€ | 4 - 6 |
DHL
| País | Servicio | Precio (basado en el peso) | Entrega gratuita Gasto mínimo | Estimar tiempo de entrega (Días laborables) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Bélgica | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Bulgaria | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Croacia | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Chequia | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Dinamarca | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Estonia | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Finlandia | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Francia | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Alemania | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Grecia | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Hungría | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Irlanda | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Italia | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Letonia | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Lituania | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Luxemburgo | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Malta | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Países Bajos | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Polonia | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Portugal | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Rumania | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Eslovaquia | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Eslovenia | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| España | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |
| Suecia | Acelerado (DHL) | 20€ | N / A | 2 - 3 |